|
アパート
[賃料]
4.8万円
[管理費等]
4,000円
[めやす賃料]
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
間取 面積 |
敷金/保証金 礼金 |
築年月 |
| 福山市東手城町1丁目 | 福山市東部/福山市東部 |
2K 43.75m² |
-/- 1ヶ月 |
1999/08 |

| 物件番号 | 5448 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 福山市東部 福山市東部 | ||
| 間取詳細 | 和5.8、洋5.9、K5.9 | 建物構造 | 軽量鉄骨造 |
| 階/階建 | 1階/2階建 | 棟総戸数 | 4戸 |
| 向き | 南西 | 駐車場 | 空有 |
| 保険 | 要 | 敷引・償却 | - |
| 契約期間 | 2年 | 更新料 | 更新料1ヶ月 |
| 引渡時期 | 2025/11下旬 | 現況 | |
| 取引態様 | 仲介 | 仲介手数料 | 1.1ヶ月 |
| 諸費用 | 鍵交換費 13,200円 ルームクリーニング料金 75,020円 安心サポート 1,320円 2台目駐車場 3,300円 |
学区 | |
| フリーレント | |||
| 保証会社詳細 | 必須 オリコ 初回事務手数料33.000円 /月額手数料2%(全額賃料の2%) | ||