アパート
[賃料]
3.6万円
[管理費等]
2,000円
[めやす賃料]
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
間取 面積 |
敷金/保証金 礼金 |
築年月 |
福山市引野町北5丁目 | 福山市東部/福山市東部 |
1K 27.08m² |
-/- - |
2001/02 |
物件番号 | 6935 | ||
---|---|---|---|
交通 | 福山市東部 福山市東部 | ||
間取詳細 | 洋8、K | 建物構造 | 軽量鉄骨造 |
階/階建 | 1階/2階建 | 棟総戸数 | - |
向き | 南西 | 駐車場 | 空有 |
保険 | 要7,400円 1年 | 敷引・償却 | - |
契約期間 | 2年 | 更新料 | 賃料の50%(上限3万円) |
引渡時期 | 即時 | 現況 | |
取引態様 | 仲介 | 仲介手数料 | 50% |
諸費用 | 鍵交換費 16,500円 安心サポート 1,100円 ルームクリーニング料金 50,000円 |
学区 | |
フリーレント | |||
保証会社詳細 | 必須 パナソニックホームズ 初回:月支払総額の50%(家賃・共益費・駐車場等の付帯料含む) 月額賃料総額の2%/月 |